关注微信
《无限纷争-死神觉醒》3月4日-3月10日活动
2019-03-05
活动1:每日登陆送
活动时间:3月4日~3月10日(每天)
活动范围:新老服
活动内容:活动期间,每天登陆游戏即可领取宝箱
奖励内容: |
猫眼石宝箱*3 |
完现术礼盒*1 |
活动2:闲暇登陆好礼
活动时间:3月4日~3月10日(每天)
活动范围:新老服
活动内容:活动期间,每天登陆游戏即可领取精美奖励
奖励内容: |
红包*2 |
红色王键*5 |
蓝色王键*5 |
金色王键*5 |
活动3:出售宝箱
活动时间:3月4日~3月10日(每天)
活动范围:新老服
活动内容:
充值商店售卖猫眼石宝箱
商品内容 | 赠品内容 | 售价RMB | 可购买次数 |
10个猫眼石宝箱 | 魂玉*200 | 20 | 无限 |
60个猫眼石宝箱 | 魂玉*1000 | 100 | 无限 |
180个猫眼石宝箱 | 魂玉*3000 | 300 | 无限 |
充值商店售卖蓝色宝箱
商品内容 | 赠品内容 | 售价RMB | 可购买次数 |
1个蓝色宝箱 | 魂玉*100 | 10 | 每天3次 |
10个蓝色宝箱 | 魂玉*980 | 98 | 每天3次 |
50个蓝色宝箱 | 魂玉*4880 | 488 | 每天3次 |
充值商店售卖重装礼盒
商品内容 | 赠品内容 | 售价RMB | 可购买次数 |
10个重装礼盒 | 180 | 无限 |
活动4:每日充值送不停
活动时间:3月4日~3月10日(每天)
活动范围:老服
累计充值RMB | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | 次数 |
6 | 魄刃辉耀*25 | 红包*1 | 1次 | ||
15 | 魄刃辉耀*50 | 红包*1 | 1次 | ||
30 | 魄刃辉耀*50 | 神奇宝箱(小)*1 | 红包*2 | 1次 | |
66 | 红包*5 | 蓝色宝箱*1 | 1次 | ||
98 | 神奇宝箱(中)*1 | 蓝色宝箱*1 | 1次 | ||
198 | 神奇宝箱(大)*1 | 蓝色宝箱*2 | 1次 | ||
328 | 神奇宝箱(精美)*1 | 蓝色宝箱*3 | 转神体-最上级*30 | 1次 | |
648 | 神奇宝箱(精美)*1 | 蓝色宝箱*4 | 转神体-最上级*30 | 1次 | |
976 | 神奇宝箱(史诗)*1 | 蓝色宝箱*5 | 转神体-最上级*40 | 1次 |
活动5:累充送不停
活动时间:3月4日~3月10日(每天)
活动范围:老服
累计充值RMB | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | 活动期间领取次数 |
118 | 魂玉*1000 | 惊喜宝箱(小)*1 | 蓝色宝箱*2 | 双王蛇尾丸碎片*10 | 1次 |
526 | 魂玉*2000 | 惊喜宝箱(中)*1 | 蓝色宝箱*4 | 双王蛇尾丸碎片*20 | 1次 |
1052 | 魂玉*4000 | 惊喜宝箱(大)*1 | 蓝色宝箱*6 | 双王蛇尾丸碎片*20 | 1次 |
1944 | 魂玉*6000 | 惊喜宝箱(精美)*1 | 蓝色宝箱*10 | 双王蛇尾丸碎片*20 | 2次 |
5528 | 魂玉*12500 | 惊喜宝箱(史诗)*1 | 蓝色宝箱*15 | 双王蛇尾丸碎片*40 | 2次 |
11704 | 魂玉*20000 | 惊喜宝箱(传说)*1 | 蓝色宝箱*20 | 双王蛇尾丸碎片*100 | 1次 |
活动6:神奇宝箱兑换
活动时间:3月4日~3月10日(每天)
活动范围:老服
兑换所需道具 | 兑换获得奖励1 | 兑换获得奖励2 | 兑换获得奖励3 | 活动期间可兑换次数 |
神奇宝箱(迷你)*1 | 灵魂固定喷雾*5 | 红包*1 | 无限 | |
神奇宝箱(迷你)*1 | 猫眼石宝箱*10 | 红包*1 | 无限 | |
神奇宝箱(小)*1 | 灵魂固定喷雾*10 | 红包*2 | 无限 | |
神奇宝箱(小)*1 | 猫眼石宝箱*10 | 红包*2 | 无限 | |
神奇宝箱(中)*1 | 灵魂固定喷雾*10 | 红包*3 | 无限 | |
神奇宝箱(中)*1 | 猫眼石宝箱*20 | 红包*3 | 无限 | |
神奇宝箱(大)*1 | 灵魂固定喷雾*20 | 凝魂合剂*50 | 红包*4 | 无限 |
神奇宝箱(大)*1 | 猫眼石宝箱*20 | 凝魂合剂*50 | 红包*4 | 无限 |
神奇宝箱(精美)*1 | 灵魂固定喷雾*30 | 凝魂合剂*75 | 红包*5 | 无限 |
神奇宝箱(精美)*1 | 猫眼石宝箱*30 | 凝魂合剂*75 | 红包*5 | 无限 |
神奇宝箱(史诗)*1 | 灵魂固定喷雾*40 | 凝魂合剂*100 | 红包*6 | 无限 |
神奇宝箱(史诗)*1 | 猫眼石宝箱*30 | 凝魂合剂*100 | 红包*6 | 无限 |
活动7:惊喜宝箱兑换
活动时间:3月4日~3月10日(每天)
活动范围:老服
兑换所需道具 | 兑换获得奖励1 | 兑换获得奖励2 | 活动期间可兑换次数 |
惊喜宝箱(小)*1 | 崩玉碎片*50 | 无限 | |
惊喜宝箱(小)*1 | 浅打之灵*50 | 无限 | |
惊喜宝箱(中)*1 | 转神体-中级*40 | 灵魂固定喷雾*10 | 无限 |
惊喜宝箱(中)*1 | 牛头虚白碎片*20 | 无限 | |
惊喜宝箱(大)*1 | 转神体-中级*60 | 灵魂固定喷雾*20 | 无限 |
惊喜宝箱(大)*1 | 牛头虚白碎片*30 | 无限 | |
惊喜宝箱(精美)*1 | 转神体-上级*60 | 灵魂固定喷雾*20 | 无限 |
惊喜宝箱(精美)*1 | 牛头虚白碎片*40 | 无限 | |
惊喜宝箱(史诗)*1 | 转神体-上级*80 | 灵魂固定喷雾*20 | 无限 |
惊喜宝箱(史诗)*1 | 牛头虚白碎片*50 | 无限 | |
惊喜宝箱(传说)*1 | 转神体-最上级*80 | 灵魂固定喷雾*30 | 无限 |
惊喜宝箱(传说)*1 | 牛头虚白碎片*80 | 牛头虚白武器*10 | 无限 |
活动8:蓝色宝箱兑换
活动时间:3月4日-3月10日
活动范围:新老服
单个蓝色宝箱产出道具
物品名称 | 单组获得数量 |
魂玉 | 400 |
替罪之盾 | 4 |
冰轮丸·逆 | 2 |
哈斯沃德的碎片 | 4 |
草冠碎片 | 3 |
哈斯沃德的超越灵魂 | 5 |
草冠超越灵魂 | 5 |
万能碎片 | 5 |
兑换活动
兑换所需道具 | 活动期间可兑换次数 |
蓝色宝箱*1 | 无限 |
蓝色宝箱*10 | 无限 |
活动9:猫眼石宝箱兑换
活动时间:3月4日~3月10日
活动范围:新老服
单个猫眼石宝箱产出道具
物品名称 | 单组获得数量 |
灵王之骨 | 1 |
黑刀碎片 | 1 |
黑刀碎片 | 30 |
幽狱之刃 | 1 |
缚灵钥匙 | 1 |
一文字 | 1 |
替身娃娃 | 1 |
万能碎片 | 5 |
兑换活动
兑换所需道具 | 活动期间可兑换次数 |
猫眼石宝箱*1 | 无限 |
猫眼石宝箱*10 | 无限 |
活动10:重装礼盒兑换
活动时间:3月4日~3月10日(每天)
活动范围:新老服
单个重装礼盒产出道具
物品名称 | 获得数量 |
双刀超越灵魂 | 12 |
曳舟桐生超越灵魂 | 12 |
双刀·碎片 | 8 |
曳舟桐生碎片 | 8 |
双斩月 | 6 |
谷王铲 | 6 |
完现术一护碎片 | 30 |
代理证 | 2 |
完现术一护碎片 | 5 |
万能碎片 | 15 |
兑换活动
兑换所需道具 | 活动期间可兑换次数 |
重装礼盒*1 | 无限 |
重装礼盒*10 | 无限 |
活动11:完现术礼盒兑换
活动时间:3月4日~3月10日(每天)
活动范围:新老服
单个完现术礼盒产出道具
物品名称 | 获得数量 |
魂玉 | 80 |
莓花碎片 | 2 |
莓花 | 2 |
灵王之骨 | 1 |
完现术一护碎片 | 1 |
缚灵钥匙 | 1 |
代理证 | 1 |
万能碎片 | 5 |
兑换活动
兑换所需道具 | 活动期间可兑换次数 |
完现术礼盒*1 | 无限 |
完现术礼盒*10 | 无限 |
五个完现术礼盒产出道具
物品名称 | 获得数量 |
完现术一护超越灵魂 | 6 |
代理证 | 2 |
转神体-上级 | 2 |
灵血珠 | 1 |
红包 | 2 |
兑换活动
兑换所需道具 | 活动期间可兑换次数 |
完现术礼盒*5 | 无限 |
活动12:累计消费送红包
活动时间:3月4日~3月10日(每天)
活动范围:老服
活动期间累计消耗魂玉数 | 奖励1 | 活动期间可领取次数 |
2000 | 红包*1 | 1次 |
5000 | 红包*2 | 1次 |
10000 | 红包*3 | 1次 |
20000 | 红包*5 | 1次 |
50000 | 红包*10 | 1次 |
100000 | 红包*15 | 1次 |
200000 | 红包*20 | 1次 |
活动13:红包兑换
活动时间:3月4日~3月10日(每天)
活动范围:新老服
单个红包产出道具
物品名称 | 单组获得最多数量 |
魂玉 | 200-2017 |
兑换活动
兑换所需道具 | 活动期间可兑换次数 |
红包*1 | 无限 |
红包*10 | 无限 |
活动14:3月每日首充
活动时间:3月1日-31日
活动范围:老服
活动内容:活动期间,每日充值任意金额玩家可以获得奖励
每日充值任意金额可获得 |
完现术礼盒*1 |
灵王之骨*1 |
体力*20 |
十一番队队长风筝*1 |
神奇宝箱(迷你)*1 |
风筝3月31日过期
活动15:3月首充奖励兑换
活动时间:3月1日-31日
活动范围:老服
兑换道具 | 奖励1 | 奖励2 |
二番队队长风筝*1 | 魂玉*66 | |
二番队队长风筝*3 | 魂玉*226 | 百万抽奖券*2 |
二番队队长风筝*7 | 魂玉*626 | 百万抽奖券*5 |
二番队队长风筝*14 | 魂玉*1488 | 百万抽奖券*10 |
二番队队长风筝*21 | 鎏金灵王骨*15 | 百万抽奖券*30 |
活动16:爆买特惠
活动时间:3月4日-3月6日(每日1期)
活动范围:新老服
活动内容:活动面板中的魂玉兑换道具活动
魂玉售卖价格 | 获得道具 | 数量 | 每日限购次数 |
1000 | 灵刀 | 60 | 10 |
2000 | 灵刀 | 140 | 10 |
20000 | 灵刀 | 2000 | 1 |
3600 | 灵术院碎片 | 100 | 10 |
33000 | 灵术院碎片 | 1000 | 2 |
1000 | 假体残骸 | 50 | 10 |
2000 | 假体残骸 | 120 | 10 |
20000 | 假体残骸 | 1400 | 1 |
4000 | 魂魄精华 | 100 | 2 |
12000 | 灵髓 | 1100 | 2 |
10000 | 生噬之魂 | 1200 | 2 |
活动17:灵刀超值大放送
活动时间:3月4日-3月7日(每日1期)
活动范围:新老服
每日充值RMB | 奖励1 |
6 | 灵刀*120 |
30 | 灵刀*280 |
98 | 灵刀*540 |
活动18:累充送灵术院碎片+红包+碧蓝灵王骨
活动时间:3月4日-3月5日(2日累计)
活动范围:新老服
两日累计充值RMB | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
12 | 灵术院碎片*36 | 红包*5 | |
60 | 灵术院碎片*72 | 红包*8 | |
128 | 灵术院碎片*120 | 红包*11 | 碧蓝灵王骨*12 |
328 | 灵术院碎片*264 | 红包*14 | 碧蓝灵王骨*20 |
1288 | 灵术院碎片*900 | 碧蓝灵王骨*36 | |
2016 | 灵术院碎片*1380 | 碧蓝灵王骨*58 |
活动19:每日充值送血魂崩玉
活动时间:3月6日~7日(每日1期)
活动范围:新老服
当日充值金额RMB | 奖励1 |
30 | 血魂崩玉*72 |
128 | 血魂崩玉*240 |
648 | 血魂崩玉*600 |
活动20:两日充值魂玉包
活动时间:3月6日~7日(两日累计)
活动范围:新老服
两日累计充值RMB | 奖励1 | 奖励2 |
1288 | 魂玉*28000 | 红包*6 |
活动21:每日充值送碧蓝灵王骨
活动时间:3月4日~7日(每日1期)
活动范围:新老服
每日充值RMB | 奖励1 |
98 | 碧蓝灵王骨*16 |
328 | 碧蓝灵王骨*38 |
648 | 碧蓝灵王骨*55 |
活动22:充值累计天数活动
活动时间:3月4日-3月10日
活动范围:老服
累计天数 | 充值满6元 | 充值满30元 | 充值满98元 | 领取次数 |
1天 | 红包*2 | 灵术院碎片*91,费血之石*20 | 碧蓝灵王骨*20 | 1 |
3天 | 红包*4 | 灵术院碎片*195,费血之石*50 | 碧蓝灵王骨*40 | 1 |
5天 | 红包*7 | 灵术院碎片*338,费血之石*100 | 碧蓝灵王骨*60 | 1 |
7天 | 红包*10 | 灵术院碎片*546,费血之石*150 | 碧蓝灵王骨*110 | 1 |
活动23:限时售卖灵术院技能书
活动时间:3月4日-3月5日(每日1期)
活动范围:新老服
道具 | 魂玉价格 | 每日可购买次数 |
横滑加伤碎片*12 | 880 | 5 |
上滑加伤碎片*13 | 1080 | 5 |
下滑加伤碎片*15 | 1480 | 5 |
横滑减伤碎片*12 | 880 | 5 |
上滑减伤碎片*13 | 1080 | 5 |
下滑减伤碎片*15 | 1480 | 5 |
活动24:周末技能书碎片大贩售
活动时间:3月9日-3月10日(每日1期)
活动范围:新老服
道具 | 魂玉价格 | 每日可购买次数 |
横滑加伤碎片*120 | 8750 | 1 |
上滑加伤碎片*130 | 10500 | 1 |
下滑加伤碎片*150 | 14500 | 1 |
横滑减伤碎片*120 | 8750 | 1 |
上滑减伤碎片*130 | 10500 | 1 |
下滑减伤碎片*150 | 14500 | 1 |
活动25:本周惊喜礼包(商城RMB购买)
活动时间:3月7日
活动范围:新老服
麒麟寺超值礼包I
RMB价格 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 当日可购买次数 |
760元 | 麒麟寺碎片*160 | 麒麟寺武器*35 | 绯红灵王骨*88 | 2 |
麒麟寺超值礼包II
RMB价格 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 当日可购买次数 |
1788元 | 麒麟寺碎片*400 | 麒麟寺武器*100 | 麒麟寺超越灵魂*400 | 1 |
活动26:限时抢购
活动时间:3月6日晚20:00~22:00
面板展示时间:3月6日晚19:00~22:00
活动范围:新老服
现价 | 奖励1 | 个人限购次数 | 单服限购次数 | 原价 | 折扣 |
19600 | 灵络*500 | 3 | 6 | 20000 | 0.98 |
20000 | 灵刀*2000 | 2 | 2 | 80000 | 0.25 |
27200 | 魄刃辉耀*2000 | 2 | 2 | 80000 | 0.34 |
52800 | 雪绪超越灵魂*200 | 2 | 2 | 60000 | 0.88 |
5880 | 完现术一护武器*30 | 1 | 2 | 6000 | 0.98 |
5700 | 哈斯沃德武器*30 | 1 | 2 | 6000 | 0.95 |
5940 | 雪绪武器*30 | 1 | 2 | 6000 | 0.99 |
40000 | 灵髓*4000 | 1 | 3 | 160000 | 0.25 |
56000 | 转神体-最上级*400 | 1 | 1 | 160000 | 0.35 |
32000 | 灵术院碎片*1000 | 1 | 2 | 40000 | 0.8 |
活动时间:3月10日晚20:00~22:00
面板展示时间:3月10日晚19:00~22:00
活动范围:新老服
现价 | 奖励1 | 个人限购次数 | 单服限购次数 | 原价 | 折扣 |
19000 | 灵络*500 | 2 | 4 | 20000 | 0.95 |
15000 | 灵刀*2500 | 1 | 2 | 100000 | 0.15 |
5700 | 牛头虚白武器*30 | 1 | 3 | 6000 | 0.95 |
5700 | 银城空吾武器*30 | 1 | 3 | 6000 | 0.95 |
4000 | 血魂崩玉碎片*100 | 1 | 3 | 10000 | 0.4 |
29400 | 千手丸超越灵魂*200 | 3 | 3 | 60000 | 0.49 |
活动27:充值限购活动
活动时间:3月5日全天
面板展示时间(充值时间):3月5日全天
活动范围:新老服
现价 | 奖励1 | 个人限购次数 | 单服限购次数 | 原价 | 折扣 |
1440 | 转神体-上级*100 | 1 | 20 | 16000 | 0.09 |
4000 | 灵络*200 | 1 | 15 | 8000 | 0.5 |
1600 | 红色灵络*40 | 1 | 15 | 2000 | 0.8 |
5000 | 千手丸武器*50 | 1 | 10 | 10000 | 0.5 |
5000 | 哈斯沃德武器*50 | 1 | 10 | 10000 | 0.5 |
46800 | 完现术一护碎片*200 | 1 | 4 | 120000 | 0.39 |
22800 | 曳舟桐生超越灵魂*200 | 2 | 4 | 60000 | 0.38 |
22800 | 双刀一护超越灵魂*200 | 2 | 4 | 60000 | 0.38 |
活动时间:3月9日全天
面板展示时间(充值时间):3月9日全天
活动范围:新老服
现价 | 奖励1 | 个人限购次数 | 单服限购次数 | 原价 | 折扣 |
3840 | 转神体-上级*200 | 1 | 20 | 32000 | 0.12 |
4000 | 灵络*200 | 1 | 15 | 8000 | 0.5 |
1600 | 红色灵络*40 | 1 | 15 | 2000 | 0.8 |
6000 | 双刀一护武器*60 | 1 | 10 | 12000 | 0.5 |
6000 | 阿散井莓花武器*60 | 1 | 10 | 12000 | 0.5 |
46800 | 曳舟桐生碎片*200 | 1 | 4 | 120000 | 0.39 |
22800 | 椅子蓝染超越灵魂*200 | 2 | 4 | 60000 | 0.38 |
22800 | 卍解元柳斋超越灵魂*200 | 2 | 4 | 60000 | 0.38 |
57000 | 碧蓝灵王骨*1000 | 1 | 1 | 300000 | 0.19 |
活动28:每日充值送崩玉(中小R)
活动时间:3月8日-3月10日(每日一期)
活动范围:新老服
当日充值RMB | 奖励1 | 奖励2 |
6 | 上级崩玉碎片*12 | |
30 | 上级崩玉碎片*12 | 血魂崩玉碎片*12 |
128 | 上级崩玉碎片*36 | 血魂崩玉碎片*36 |
328 | 上级崩玉碎片*72 | 血魂崩玉碎片*72 |
1288 | 上级崩玉碎片*216 | 血魂崩玉碎片*216 |
活动29:累充送卍解剑八
活动时间:3月8日-3月10日(3日累充)
活动范围:新老服
3日累计充值RMB | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 领取次数 |
128 | 卍解剑八碎片*15 | 翠绿灵王骨*10 | 1次 | |
648 | 卍解剑八碎片*30 | 卍解剑八武器*6 | 翠绿灵王骨*15 | 1次 |
1288 | 卍解剑八碎片*60 | 卍解剑八武器*10 | 翠绿灵王骨*20 | 1次 |
2016 | 卍解剑八碎片*90 | 卍解剑八武器*20 | 1次 | |
4032 | 卍解剑八碎片*120 | 卍解剑八武器*30 | 卍解剑八超越灵魂*200 | 1次 |
7336 | 卍解剑八碎片*150 | 卍解剑八武器*40 | 卍解剑八超越灵魂*200 | 1次 |
活动30:地狱蝶双倍
活动时间:3月4日-3月6日(3日)
活动范围:老服
活动31:料理双倍
活动时间:3月7日(1日)
活动范围:新老服
活动32:消耗送沸血之石
活动时间:3月9日-3月10日(每日1期)
活动范围:新老服
每日消耗魂玉数量 | 奖励1 | 领取次数 |
400 | 费血之石*20 | 无限制 |
1600 | 费血之石*40 | 当日2次 |
6000 | 费血之石*90 | 当日1次 |
12000 | 费血之石*150 | 当日2次 |
活动33:一护的试炼
活动时间:3月7日、3月8日、3月10日
活动范围:新老服
活动34:碧蓝灵王骨特别兑换活动
活动时间:3月9日
活动范围:新老服
兑换所需魂玉数 | 奖励 | 可兑换次数 |
魂玉*180000 | 碧蓝灵王骨*800 | 1次 |
活动35:灵络每日充值送
活动时间:3月5日-3月6日
活动范围:新老服
每日充值RMB | 奖励1 | 奖励2 |
128 | 灵络*48 | 红色灵络*12 |
328 | 灵络*72 | 红色灵络*18 |
648 | 灵络*120 | 红色灵络*24 |
活动36:灵络特别兑换活动
活动时间:3月7日
活动范围:新老服
兑换所需魂玉数 | 奖励1 | 奖励2 | 可兑换次数 |
魂玉*60000 | 灵络*1000 | 红色灵络*200 | 1次 |
活动37:魂玉抢购生噬之魂
活动时间:3月8日-3月10日(每日一期)
活动范围:老服
兑换所需魂玉数 | 奖励 | 可兑换次数 |
2000 | 生噬之魂*180 | 1次 |
5000 | 生噬之魂*480 | 1次 |
10000 | 生噬之魂*960 | 1次 |
20000 | 生噬之魂*1800 | 1次 |
30000 | 生噬之魂*2400 | 1次 |
50000 | 生噬之魂*4000 | 1次 |
活动38:充值消消乐
活动时间:3月8日~3月10日(每日1期)
活动范围:新老服
活动39:每日消耗送灵髓
活动时间:3月4日-3月6日(每日消耗)
活动范围:新老服
每日消耗魂玉数量 | 奖励1 | 领取次数 |
400 | 灵髓*10 | 无限制 |
1600 | 灵髓*30 | 当日2次 |
6000 | 灵髓*80 | 当日1次 |
12000 | 灵髓*120 | 当日2次 |
活动40:特供商店
活动时间:3月8日-3日10日(3日)
活动范围:新老服
以上活动内容请以游戏内实际内容为准