关注微信
《无限纷争-死神觉醒》4月1日-4月7日活动
2019-03-31
活动1:每日登陆送
活动时间:4月1日-4月7日(每天)
活动内容:活动期间,每天登陆游戏即可领取宝箱
奖励内容: |
火焰石宝箱*3 |
完现术礼盒*1 |
活动范围:老服
活动内容:活动期间,每天登陆游戏即可领取精美奖励
奖励内容: |
红包*2 |
红色王键*5 |
蓝色王键*5 |
金色王键*5 |
活动范围:新老服
活动内容:
充值商店售卖火焰石宝箱
商品内容 | 赠品内容 | 售价RMB | 可购买次数 |
10个火焰石宝箱 | 魂玉*200 | 20 | 无限 |
60个火焰石宝箱 | 魂玉*1000 | 100 | 无限 |
180个火焰石宝箱 | 魂玉*3000 | 300 | 无限 |
充值商店售卖红色宝箱
商品内容 | 赠品内容 | 售价RMB | 可购买次数 |
1个红色宝箱 | 魂玉*100 | 10 | 每天3次 |
10个红色宝箱 | 魂玉*980 | 98 | 每天3次 |
50个红色宝箱 | 魂玉*4880 | 488 | 每天3次 |
充值商店售卖重装礼盒
商品内容 | 赠品内容 | 售价RMB | 可购买次数 |
10个重装礼盒 | 180 | 无限 |
活动范围:老服
累计充值RMB | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | 次数 |
6 | 魄刃辉耀*25 | 红包*1 | 1次 | ||
15 | 魄刃辉耀*50 | 红包*1 | 1次 | ||
30 | 魄刃辉耀*50 | 神奇宝箱(小)*1 | 红包*2 | 1次 | |
66 | 红包*5 | 红色宝箱*1 | 1次 | ||
98 | 神奇宝箱(中)*1 | 红色宝箱*1 | 1次 | ||
198 | 神奇宝箱(大)*1 | 红色宝箱*2 | 1次 | ||
328 | 神奇宝箱(精美)*1 | 红色宝箱*3 | 转神体-最上级*30 | 1次 | |
648 | 神奇宝箱(精美)*1 | 红色宝箱*4 | 转神体-最上级*30 | 1次 | |
976 | 神奇宝箱(史诗)*1 | 红色宝箱*5 | 转神体-最上级*40 | 1次 |
活动范围:老服 本周角色为卍解冬狮郎
累计充值RMB | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | 次数 |
118 | 魂玉*1000 | 惊喜宝箱(小)*1 | 红色宝箱*2 | 卍解冬狮郎碎片*10 | 1次 |
526 | 魂玉*2000 | 惊喜宝箱(中)*1 | 红色宝箱*4 | 卍解冬狮郎碎片*20 | 1次 |
1052 | 魂玉*4000 | 惊喜宝箱(大)*1 | 红色宝箱*6 | 卍解冬狮郎碎片*20 | 1次 |
1944 | 魂玉*6000 | 惊喜宝箱(精美)*1 | 红色宝箱*10 | 卍解冬狮郎碎片*20 | 2次 |
5528 | 魂玉*12500 | 惊喜宝箱(史诗)*1 | 红色宝箱*15 | 卍解冬狮郎碎片*40 | 2次 |
11704 | 魂玉*20000 | 惊喜宝箱(传说)*1 | 红色宝箱*20 | 卍解冬狮郎碎片*100 | 1次 |
活动范围:老服
兑换所需道具 | 兑换获得奖励1 | 兑换获得奖励2 | 兑换获得奖励3 | 活动期间可兑换次数 |
神奇宝箱(迷你)*1 | 灵魂固定喷雾*5 | 红包*1 | 无限 | |
神奇宝箱(迷你)*1 | 火焰石宝箱*10 | 红包*1 | 无限 | |
神奇宝箱(小)*1 | 灵魂固定喷雾*10 | 红包*2 | 无限 | |
神奇宝箱(小)*1 | 火焰石宝箱*10 | 红包*2 | 无限 | |
神奇宝箱(中)*1 | 灵魂固定喷雾*10 | 红包*3 | 无限 | |
神奇宝箱(中)*1 | 火焰石宝箱*20 | 红包*3 | 无限 | |
神奇宝箱(大)*1 | 灵魂固定喷雾*20 | 凝魂合剂*50 | 红包*4 | 无限 |
神奇宝箱(大)*1 | 火焰石宝箱*20 | 凝魂合剂*50 | 红包*4 | 无限 |
神奇宝箱(精美)*1 | 灵魂固定喷雾*30 | 凝魂合剂*75 | 红包*5 | 无限 |
神奇宝箱(精美)*1 | 火焰石宝箱*30 | 凝魂合剂*75 | 红包*5 | 无限 |
神奇宝箱(史诗)*1 | 灵魂固定喷雾*40 | 凝魂合剂*100 | 红包*6 | 无限 |
神奇宝箱(史诗)*1 | 火焰石宝箱*30 | 凝魂合剂*100 | 红包*6 | 无限 |
活动7:惊喜宝箱兑换
活动时间:4月1日-4月7日(每天)
活动范围:老服
兑换所需道具 | 兑换获得奖励1 | 兑换获得奖励2 | 活动期间可兑换次数 |
惊喜宝箱(小)*1 | 崩玉碎片*50 | 无限 | |
惊喜宝箱(小)*1 | 浅打之灵*50 | 无限 | |
惊喜宝箱(中)*1 | 转神体-中级*40 | 灵魂固定喷雾*10 | 无限 |
惊喜宝箱(中)*1 | 兵主部一兵卫碎片*20 | 无限 | |
惊喜宝箱(大)*1 | 转神体-中级*60 | 灵魂固定喷雾*20 | 无限 |
惊喜宝箱(大)*1 | 兵主部一兵卫碎片*30 | 无限 | |
惊喜宝箱(精美)*1 | 转神体-上级*60 | 灵魂固定喷雾*20 | 无限 |
惊喜宝箱(精美)*1 | 兵主部一兵卫碎片*40 | 无限 | |
惊喜宝箱(史诗)*1 | 转神体-上级*80 | 灵魂固定喷雾*20 | 无限 |
惊喜宝箱(史诗)*1 | 兵主部一兵卫碎片*50 | 无限 | |
惊喜宝箱(传说)*1 | 转神体-最上级*80 | 灵魂固定喷雾*30 | 无限 |
惊喜宝箱(传说)*1 | 兵主部一兵卫碎片*80 | 兵主部一兵卫武器*10 | 无限 |
活动8:红色宝箱兑换
活动时间:4月1日-4月7日
活动范围:新老服
单个红色宝箱产出道具
物品名称 | 数量 |
魂玉 | 400 |
十字绞刑台 | 4 |
村正 | 2 |
银城空吾碎片 | 4 |
朽木响河碎片 | 3 |
银城空吾超越灵魂 | 5 |
朽木响河超越灵魂 | 5 |
万能碎片 | 5 |
兑换活动
兑换所需道具 | 活动期间可兑换次数 |
红色宝箱*1 | 无限 |
红色宝箱*10 | 无限 |
活动9:火焰石宝箱兑换
活动时间:4月1日-4月7日
活动范围:新老服
单个火焰石宝箱产出道具
物品名称 | 数量 |
绯红灵王骨 | 1 |
斩月碎片 | 1 |
雪绪碎片 | 30 |
残火太刀 | 1 |
剡月之灵 | 1 |
吞噬野晒 | 1 |
替身娃娃 | 1 |
万能碎片 | 5 |
兑换活动
兑换所需道具 | 活动期间可兑换次数 |
火焰石宝箱*1 | 无限 |
火焰石宝箱*10 | 无限 |
活动时间:4月1日-4月7日(每天)
活动范围:新老服
单个重装礼盒产出道具
物品名称 | 数量 |
双刀超越灵魂 | 12 |
曳舟桐生超越灵魂 | 12 |
双刀·碎片 | 8 |
曳舟桐生碎片 | 8 |
双斩月 | 6 |
谷王铲 | 6 |
完现术一护碎片 | 30 |
代理证 | 2 |
完现术一护碎片 | 5 |
万能碎片 | 15 |
兑换活动
兑换所需道具 | 活动期间可兑换次数 |
重装礼盒*1 | 无限 |
重装礼盒*10 | 无限 |
活动范围:新老服
单个完现术礼盒产出道具
物品名称 | 数量 |
魂玉 | 80 |
太阳花涅茧利碎片 | 2 |
疋杀地藏改 | 2 |
灵王之骨 | 1 |
卍解冬狮郎碎片 | 1 |
双斩月 | 1 |
冰轮丸极 | 1 |
万能碎片 | 5 |
兑换活动
兑换所需道具 | 活动期间可兑换次数 |
完现术礼盒*1 | 无限 |
完现术礼盒*10 | 无限 |
五个完现术礼盒产出道具
物品名称 | 数量 |
椅子蓝染超越灵魂 | 6 |
缚灵钥匙 | 2 |
转神体-最上级 | 1 |
灵血珠 | 1 |
红包 | 2 |
兑换活动
兑换所需道具 | 活动期间可兑换次数 |
完现术礼盒*5 | 无限 |
活动范围:老服
活动期间累计消耗魂玉数 | 奖励1 | 活动期间可领取次数 |
2000 | 红包*1 | 1次 |
5000 | 红包*2 | 1次 |
10000 | 红包*3 | 1次 |
20000 | 红包*5 | 1次 |
50000 | 红包*10 | 1次 |
100000 | 红包*15 | 1次 |
200000 | 红包*20 | 1次 |
活动范围:新老服
单个红包产出道具
物品名称 | 数量 |
魂玉 | 2019 |
魂玉 | 2016 |
魂玉 | 1200 |
魂玉 | 500 |
兑换活动
兑换所需道具 | 活动期间可兑换次数 |
红包*1 | 无限 |
红包*10 | 无限 |
活动范围:老服
活动内容:活动期间,每日充值任意金额玩家可以获得奖励
每日充值任意金额可获得 |
完现术礼盒*1 |
灵王之骨*1 |
体力*40 |
十番队风筝*1 |
神奇宝箱(迷你)*1 |
活动范围:老服
兑换道具 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
十番队风筝*1 | 魂玉*66 | 浅打之灵*4 | |
十番队风筝*3 | 魂玉*226 | 浅打之灵*12 | 百万抽奖券*2 |
十番队风筝*7 | 魂玉*626 | 浅打之灵*28 | 百万抽奖券*5 |
十番队风筝*14 | 魂玉*1488 | 浅打之灵*56 | 百万抽奖券*10 |
十番队风筝*21 | 鎏金灵王骨*15 | 浅打之灵*84 | 百万抽奖券*30 |
活动范围:新老服
活动内容:活动面板中的魂玉兑换道具活动
魂玉售卖价格 | 获得道具 | 数量 | 每日限购次数 |
1000 | 灵刀 | 60 | 10 |
2000 | 灵刀 | 140 | 10 |
20000 | 灵刀 | 2000 | 1 |
3600 | 灵术院碎片 | 100 | 10 |
33000 | 灵术院碎片 | 1000 | 2 |
1000 | 假体残骸 | 50 | 10 |
2000 | 假体残骸 | 120 | 10 |
20000 | 假体残骸 | 1400 | 1 |
4000 | 魂魄精华 | 100 | 2 |
12000 | 灵髓 | 1100 | 2 |
10000 | 生噬之魂 | 1200 | 2 |
活动时间:4月4日-4月7日(每日1期)
活动范围:新老服
每日充值RMB | 奖励1 |
6 | 灵刀*120 |
30 | 灵刀*280 |
98 | 灵刀*540 |
活动时间:4月1日-4月2日(2日累计)
活动范围:新老服
两日累计充值RMB | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
12 | 灵术院碎片*36 | 红包*5 | |
60 | 灵术院碎片*72 | 红包*8 | |
128 | 灵术院碎片*120 | 红包*11 | 灵王之骨*12 |
328 | 灵术院碎片*264 | 红包*14 | 灵王之骨*20 |
1288 | 灵术院碎片*900 | 灵王之骨*36 | |
2016 | 灵术院碎片*1380 | 灵王之骨*58 |
活动时间:4月6日-7日(每日1期)
活动范围:新老服
当日充值金额RMB | 奖励1 |
30 | 血魂崩玉*72 |
128 | 血魂崩玉*240 |
648 | 血魂崩玉*600 |
活动时间:4月3日-4日(两日累计)
活动范围:新老服
两日累计充值RMB | 奖励1 | 奖励2 |
1288 | 魂玉*28000 | 红包*6 |
活动时间:4月1日~4日(每日1期)
活动范围:新老服
每日充值RMB | 奖励1 |
98 | 碧蓝灵王骨*16 |
328 | 碧蓝灵王骨*38 |
648 | 碧蓝灵王骨*55 |
活动时间:4月1日-4月7日
活动范围:老服
累计天数 | 充值满6元 | 充值满30元 | 充值满98元 | 领取次数 |
1天 | 红包*2 | 灵术院碎片*91,沸血之石*20 | 碧蓝灵王骨*20 | 1 |
3天 | 红包*4 | 灵术院碎片*195,沸血之石*50 | 碧蓝灵王骨*40 | 1 |
5天 | 红包*7 | 灵术院碎片*338,沸血之石*100 | 碧蓝灵王骨*60 | 1 |
7天 | 红包*10 | 灵术院碎片*546,沸血之石*150 | 碧蓝灵王骨*110 | 1 |
活动时间:4月1日-4月2日(每日1期)
活动范围:新老服
道具 | 魂玉价格 | 每日可购买次数 |
横滑加伤碎片*12 | 880 | 5 |
上滑加伤碎片*13 | 1080 | 5 |
下滑加伤碎片*15 | 1480 | 5 |
横滑减伤碎片*12 | 880 | 5 |
上滑减伤碎片*13 | 1080 | 5 |
下滑减伤碎片*15 | 1480 | 5 |
活动时间:4月6日-4月7日(每日1期)
活动范围:新老服
道具 | 魂玉价格 | 每日可购买次数 |
横滑加伤碎片*120 | 8750 | 1 |
上滑加伤碎片*130 | 10500 | 1 |
下滑加伤碎片*150 | 14500 | 1 |
横滑减伤碎片*120 | 8750 | 1 |
上滑减伤碎片*130 | 10500 | 1 |
下滑减伤碎片*150 | 14500 | 1 |
活动时间:4月4日-5日
活动范围:新老服
双王超值礼包I
RMB价格 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 当日可购买次数 |
700元 | 双王碎片*160 | 双王武器*35 | 绯红灵王骨*88 | 2 |
双王超值礼包II
RMB价格 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 当日可购买次数 |
1588元 | 双王碎片*400 | 双王武器*100 | 双王超越灵魂*400 | 1 |
活动时间:4月2日晚20:00~22:00
面板展示时间:4月2日晚19:00~22:00
现价 | 奖励1 | 个人限购次数 | 单服限购次数 | 原价 | 折扣 |
19600 | 灵络*500 | 3 | 6 | 20000 | 0.98 |
20000 | 灵刀*2000 | 2 | 2 | 80000 | 0.25 |
27200 | 魄刃辉耀*2000 | 2 | 2 | 80000 | 0.34 |
52800 | 哈斯沃德超越灵魂*200 | 2 | 2 | 60000 | 0.88 |
5880 | 星十字雨龙武器*30 | 1 | 2 | 6000 | 0.98 |
5700 | 修多罗千手丸武器*30 | 1 | 2 | 6000 | 0.95 |
5940 | 曳舟桐生武器*30 | 1 | 2 | 6000 | 0.99 |
40000 | 灵髓*4000 | 1 | 3 | 160000 | 0.25 |
56000 | 转神体-最上级*400 | 1 | 1 | 160000 | 0.35 |
32000 | 灵术院碎片*1000 | 1 | 2 | 40000 | 0.8 |
活动范围:新老服
现价 | 奖励1 | 个人限购次数 | 单服限购次数 | 原价 | 折扣 |
19000 | 灵络*500 | 2 | 4 | 20000 | 0.95 |
15000 | 灵刀*2500 | 1 | 2 | 100000 | 0.15 |
5700 | 斩月武器*30 | 1 | 3 | 6000 | 0.95 |
5700 | 死神露琪亚武器*30 | 1 | 3 | 6000 | 0.95 |
4000 | 血魂崩玉碎片*100 | 1 | 3 | 10000 | 0.4 |
29400 | 天锁斩月超越灵魂*200 | 3 | 3 | 60000 | 0.49 |
活动27:充值限购活动
活动时间:4月1日全天面板展示时间(充值时间):4月1日全天
活动范围:新老服
现价 | 奖励1 | 个人限购次数 | 单服限购次数 | 原价 | 折扣 | 充值额度 |
1440 | 转神体-上级*100 | 1 | 20 | 16000 | 0.09 | 30 |
4000 | 灵络*200 | 1 | 15 | 8000 | 0.5 | 90 |
1600 | 红色灵络*40 | 1 | 15 | 2000 | 0.8 | 98 |
5000 | 黑崎一勇武器*50 | 1 | 10 | 10000 | 0.5 | 328 |
5000 | 阿散井莓花武器*50 | 1 | 10 | 10000 | 0.5 | 328 |
46800 | 完现术一护碎片*200 | 1 | 4 | 120000 | 0.39 | 2888 |
22800 | 麒麟寺天示郞超越灵魂*200 | 2 | 4 | 60000 | 0.38 | 2016 |
22800 | 千年总队长超越灵魂*200 | 2 | 4 | 60000 | 0.38 | 2016 |
面板展示时间(充值时间):4月6日全天
活动范围:新老服
现价 | 奖励1 | 个人限购次数 | 单服限购次数 | 原价 | 折扣 | 充值额度 |
3840 | 转神体-上级*200 | 1 | 20 | 32000 | 0.12 | 30 |
4000 | 灵络*200 | 1 | 15 | 8000 | 0.5 | 98 |
1600 | 红色灵络*40 | 1 | 15 | 2000 | 0.8 | 98 |
6000 | 黑崎一心武器*60 | 1 | 10 | 12000 | 0.5 | 328 |
6000 | 二枚屋王悦武器*60 | 1 | 10 | 12000 | 0.5 | 328 |
46800 | 牛头虚白碎片*200 | 1 | 4 | 120000 | 0.39 | 2888 |
22800 | 天锁斩月超越灵魂*200 | 2 | 4 | 60000 | 0.38 | 2016 |
22800 | 椅子蓝染超越灵魂*200 | 2 | 4 | 60000 | 0.38 | 2016 |
57000 | 碧蓝灵王骨*1000 | 1 | 1 | 300000 | 0.19 | 4032 |
活动时间:4月5日-4月7日(每日一期)
活动范围:新老服
当日充值RMB | 奖励1 | 奖励2 |
6 | 上级崩玉碎片*12 | |
30 | 上级崩玉碎片*12 | 血魂崩玉碎片*12 |
128 | 上级崩玉碎片*36 | 血魂崩玉碎片*36 |
328 | 上级崩玉碎片*72 | 血魂崩玉碎片*72 |
1288 | 上级崩玉碎片*216 | 血魂崩玉碎片*216 |
活动时间:4月5日-4月6日(2日)
活动范围:老服
活动30:料理双倍
活动时间:4月2日(1日)
活动范围:新老服
活动31:消耗送沸血之石
活动时间:4月1日-4月2日(每日1期)
活动范围:新老服
每日消耗魂玉数量 | 奖励1 | 领取次数 |
400 | 沸血之石*20 | 无限制 |
1600 | 沸血之石*40 | 当日2次 |
6000 | 沸血之石*90 | 当日1次 |
12000 | 沸血之石*150 | 当日2次 |
活动时间:4月3日、4月4日
活动范围:新老服
活动33:绯红灵王骨特别兑换活动
活动时间:4月1日-2日
活动范围:新老服
兑换所需魂玉数 | 奖励 | 可兑换次数 |
魂玉*180000 | 绯红灵王骨*1000 | 1次 |
活动时间:4月1日-4月2日
活动范围:新老服
每日充值RMB | 奖励1 | 奖励2 |
128 | 灵络*48 | 红色灵络*12 |
328 | 灵络*72 | 红色灵络*18 |
648 | 灵络*120 | 红色灵络*24 |
活动时间:4月3日-4日
活动范围:新老服
兑换所需魂玉数 | 奖励1 | 奖励2 | 可兑换次数 |
魂玉*60000 | 灵络*1000 | 红色灵络*200 | 1次 |
活动时间:4月3日-4月5日(每日一期)
活动范围:老服
兑换所需魂玉数 | 奖励 | 可兑换次数 |
2000 | 生噬之魂*180 | 1次 |
5000 | 生噬之魂*480 | 1次 |
10000 | 生噬之魂*960 | 1次 |
20000 | 生噬之魂*1800 | 1次 |
30000 | 生噬之魂*2400 | 1次 |
50000 | 生噬之魂*4000 | 1次 |
活动时间:4月5日~4月7日(每日1期)
活动范围:新老服
活动内容:
1.活动期间,每充值10块RMB,可以获得一次移动步数。每消耗1个格子,获得1积分。
2.步数每日0点清除,请各位玩家注意!
1.消消乐每日充值送道具
充值RMB | 奖励1 | 奖励2 | 领取次数 |
12 | 灵髓*18 | 虚化碎片*4 | 1 |
30 | 灵髓*30 | 虚化碎片*6 | 1 |
66 | 灵髓*54 | 虚化碎片*14 | 1 |
198 | 灵髓*150 | 虚化碎片*40 | 1 |
328 | 灵髓*260 | 虚化碎片*66 | 1 |
648 | 灵髓*450 | 虚化碎片*130 | 1 |
1288 | 灵髓*670 | 虚化碎片*259 | 1 |
2016 | 灵髓*1220 | 虚化碎片*404 | 1 |
2.分值兑换奖励
积分数量 | 奖励1 | 奖励2 | 可兑换次数 |
5 | 碧蓝灵王骨*10 | 2 | |
20 | 椅子蓝染碎片*10 | 2 | |
60 | 椅子蓝染碎片*25 | 椅子蓝染武器*5 | 1 |
100 | 椅子蓝染碎片*40 | 椅子蓝染武器*10 | 1 |
200 | 椅子蓝染碎片*90 | 椅子蓝染武器*20 | 1 |
400 | 椅子蓝染碎片*180 | 椅子蓝染武器*45 | 1 |
620 | 椅子蓝染碎片*260 | 椅子蓝染武器*65 | 1 |
活动时间:4月4日-4月6日(每日消耗)
活动范围:新老服
每日消耗魂玉数量 | 奖励1 | 领取次数 |
400 | 灵髓*10 | 无限制 |
1600 | 灵髓*30 | 当日2次 |
6000 | 灵髓*80 | 当日1次 |
12000 | 灵髓*120 | 当日2次 |
活动时间:4月6日-4月7日(每日1期)
活动范围:新老服
每日消耗魂玉数量 | 奖励1 | 领取次数 |
400 | 虚化碎片*20 | 无限制 |
1600 | 虚化碎片*40 | 当日2次 |
6000 | 虚化碎片*90 | 当日1次 |
12000 | 虚化碎片*150 | 当日2次 |
活动时间:4月3日-4月5日(每日1期)
活动范围:新老服
消耗魂玉数量 | 奖励1 | 每日领取次数 |
1000 | 璀璨王键*3 | 不限次数 |
5000 | 璀璨王键*15 | 当日2次 |
15000 | 璀璨王键*30 | 当日1次 |
30000 | 璀璨王键*50 | 当日2次 |
活动时间:4月3日-4月5日(3日累计充值)
活动范围:新老服
3日累计充值RMB | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 领取次数 |
128 | 生噬之魂*50 | 上级崩玉碎片*15 | 血魂崩玉碎片*10 | 1次 |
648 | 生噬之魂*120 | 上级崩玉碎片*30 | 血魂崩玉碎片*25 | 1次 |
1288 | 生噬之魂*260 | 上级崩玉碎片*50 | 血魂崩玉碎片*40 | 1次 |
2016 | 生噬之魂*450 | 上级崩玉碎片*80 | 血魂崩玉碎片*70 | 1次 |
4032 | 生噬之魂*750 | 上级崩玉碎片*130 | 血魂崩玉碎片*115 | 1次 |
7336 | 生噬之魂*1250 | 上级崩玉碎片*210 | 血魂崩玉碎片*180 | 1次 |
活动时间:4月1日、4月7日(2日)
活动范围:新老服
活动43:副本群开放
活动时间:4月1日-4月7日
活动范围:新老服
活动44:浦原商店8.8折+免费刷新
活动时间:4月6日-7日(2日)
活动范围:新老服
活动45:特供商店
活动时间:4月4-6日
活动范围:新老服
活动46:消耗送翠绿灵王骨
活动时间:4月2日-4月3日(每日1期)
活动范围:新老服
消耗魂玉数量 | 奖励1 | 每日领取次数 |
1000 | 翠绿灵王骨*3 | 不限次数 |
5000 | 翠绿灵王骨*15 | 当日2次 |
15000 | 翠绿灵王骨*30 | 当日1次 |
30000 | 翠绿灵王骨*50 | 当日2次 |
活动时间:4月5日-7日(每日)
活动范围:老服
登录送 |
死神露琪亚*10 |
红包*2 |
上级崩玉*10 |